Продукция

Жилкомснаб в соцсетях
  • Facebook
  • В контакте
  • Маил
  • Одноклассники
  • youtube

Резервуары из стеклопластика

Поделиться в соцсетях:

 
 
Внимание! Страница информационная. В настоящий момент емкости из стеклопластика не поставляются
Накопительные резервуары из стеклопластика применяются:
  • для сбора сточных вод;
  • для сбора и хранения химикатов на промышленных предприятиях;
  • для хранения жидкого топлива.

Преимущества стеклопластиковых емкостей:

  • химически устойчивы (срок эксплуатации под землёй более 50 лет);
  • устойчивы к погодным условиям;
  • при небольшом удельном весе обладают большой механической прочностью (1,5 - 1,8 г/см3).

 

 

Возможна изготовление и поставка двух типов резервуаров:

для горизонтальной установки для вертикальной установки

 

Таблица подбора длины или высоты резервуара с заданным объемом и диаметром, метры

Объем, м³ Диаметр, м
1,02 1,22 1,42 1,6 1,8 2,00 2,35 2,60 2,80 3,00 3,20 3,60
4 5.0  3.6 2.7 2.1 1.8 1.6 1.2  1.1 1.0 1.1  1.2  1.0
5  6.2  4.4  3.3  2.6  2.2  1.9  1.4  1.3  1.2  1.2  1.3  1.1
6  7.4  5.3  3.9  3.1  2.6  2.2  1.6  1.5  1.3  1.4  1.4  1.2
7  8.6  6.1  4.6  3.6  3.0  2.5  1.9  1.7  1.5  1.5  1.5  1.3
8  9.9  7.0  5.2  4.1  3.3  2.8  2.1  1.9  1.6  1.7  1.7  1.4
10  12.3  8.7  6.5  5.1  4.1  3.5  2.6  2.2  2.0  1.9  1.9  1.6
12  14.8  10.4  7.7  6.1  4.9  4.1  3.0  2.6  2.3  2.2  2.1  1.8
15  18.4  13.0  9.6  7.6  6.1  5.1  3.7  3.2  2.8  2.6  2.5  2.1
18  22.1  15.5  11.5  9.1  7.3  6.0  4.4  3.8  3.3  3.1  2.9  2.4
20  24.6  17.2  12.8  10.1  8.1  6.6  4.9  4.1  3.6  3.3  3.1  2.6
25  30.7  21.5  15.9  12.6  10.0  8.2  6.0  5.1  4.4  4.1  3.8  3.1
30  36.8  25.8  19.1  15.1  12.0  9.8  7.2  6.0  5.2  4.8  4.4  3.6
35  42.9  30.1  22.3  17.6  14.0  11.4  8.3  7.0  6.0  5.5  5.0  4.1
40  49.0  34.4  25.4  20.1  15.9  13.0  9.5  7.9  6.8  6.2  5.6  4.5
45  55.2  38.6  28.6  22.5  17.9  14.6  10.6  8.8  7.6  6.9  6.3  5.0
50  61.3  42.9  31.7  25.0  19.9  16.2  11.8  9.8  8.5  7.6  6.9  5.5
55  67.4  47.2  34.9  27.5  21.8  17.8  12.9  10.7  9.3  8.3  7.5  6.0
60  73.5 51.5  38.1  30.0  23.8  19.4  14.1  11.7  10.1  9.0  8.1  6.5
65 79.7  55.8  41.2  32.5  25.8  21.0  15.2  12.6  10.9  9.7  8.7  7.0
70  85.8  60.0  44.4  35.0  27.7  22.6  16.4  13.5  11.7  10.4  9.4  7.5
75  91.9  64.3  47.5  37.5  29.7  24.2  17.6  14.5  12.5  11.1  10.0  8.0
80  98.0  68.6  50.7  40.0  31.7  25.8  18.7  15.4  13.3  11.8  10.6  8.5
85  104.1  72.9  53.8  42.4  33.6  27.3  19.9  16.4  14.1  12.5  11.2  9.0
90  110.3  77.2  57.0  44.9  35.6  28.9  21.0  17.3  15.0  13.3  11.9  9.5
95  116.4  81.4  60.2  47.4  37.6  30.5  22.2  18.3  15.8  14.0  12.5  10.0
100  122.5  85.7  63.3  49.9  39.5  32.1  23.3  19.2  16.6  14.7  13.1  10.4
105  128.6  90.0  66.5  52.4  41.5  33.7  24.5  20.1  17.4  15.4  13.7  10.9
110  134.8  94.3  69.6  54.9  43.4  35.3  25.6  21.1  18.2  16.1  14.3  11.4
115  140.9  98.6  72.8  57.4  45.4  36.9  26.8  22.0  19.0  16.8  15.0  11.9
120  147.0  102.8  76.0  59.9  47.4  38.5  27.9  23.0  19.8  17.5  15.6  12.4
125  153.1  107.1  79.1  62.4  49.3  40.1  29.1  23.9  20.6  18.2  16.2  12.9
130  159.2  111.4  82.3  64.8  51.3  41.7  30.2  24.9  21.5  18.9  16.8  13.4
135  165.4  115.7  85.4  67.3  53.3  43.3  31.4  25.8  22.3  19.6  17.5  13.9
140  171.5  120.0  88.6  69.8  55.2  44.9  32.5  26.7  23.1  20.3  18.1  14.4
145  177.6  124.2  91.8  72.3  57.2  46.5  33.7  27.7  23.9  21.0  18.7  14.9
150  183.7  128.5  94.9  74.8  59.2  48.0  34.9  28.6  24.7  21.7  19.3  15.4

 

Внимание! Страница информационная. В настоящий момент емкости из стеклопластика не поставляются, цена и технические характеристики не актуальны. 

 

Фото емкости из стеклопластика